» STANDARD WIRE GUAGE
                              
                                      
                                        | 
									  
                                     | Thickness in mm | size in mm | Weight Kg/m2 | 
                                                | 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 500 |  
											  | 0.18 | 2.88 | - | - | 1.44 |  
											  | 0.20 | 3.20 | - | - | 1.60 |  
											  | 0.22 | 3.52 | - | - | 1.76 |  
											  | 0.24 | 3.84 | - | - | 1.92 |  
											  | 0.27 | 4.32 | - | - | 2.16 |  
											  | 0.28 | 4.48 | - | - | 2.24 |  
											  | 0.32 | 5.12 | - | - | 2.56 |  
											  | 0.38 | 6.08 | - | - | 3.04 |  
											  | 0.44 | 7.04 | 11.00 | - | 3.52 |  
											  | 0.50 | 8.00 | 12.50 | - | 4.00 |  
											  | 0.56 | 8.96 | 14.00 | - | 4.48 |  
											  | 0.63 | 10.08 | 15.75 | - | 5.04 |  
											  | 0.75 | 12.00 | 18.75 | - | 6.00 |  
											  | 0.88 | 14.08 | 22.00 | - | 7.04 |  
											  | 1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | 8.00 |  
											  | 1.13 | 18.08 | 28.25 | 40.00 | 9.04 |  
											  | 1.25 | 20.00 | 31.25 | 45.00 | 10.00 |  
											  | 1.38 | 22.08 | 34.50 | 50.00 | 11.04 |  
											  | 1.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 12.00 |  
											  | 1.75 | 28.00 | 43.75 | 63.00 | 14.00 |  
											  | 2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 16.00 |  
											  | 2.25 | 36.00 | 56.25 | 81.00 | 18.00 |  
											  | 2.50 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 20.00 |  
											  | 2.75 | 44.00 | 68.75 | 99.00 | 22.00 |  
											  | 3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 24.00 |  
											  | 3.25 | 52.00 | 81.25 | 117.00 | 26.00 |  
											  | 3.50 | 56.00 | 87.50 | 126.00 | 28.00 |  
											  | 3.75 | 60.00 | 93.75 | 135.00 | 30.00 |  
											  | 4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 32.00 |  
											  | 4.25 | 68.00 | 106.25 | 153.00 | 34.00 |  
											  | 4.50 | 72.00 | 112.50 | 162.00 | 36.00 |  
											  | 5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 40.00 |  
											  | 5.50 | 88.00 | 137.50 | 198.00 | 44.00 |  
											  | 6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 48.00 |  
											  | 6.50 | 104.00 | 162.50 | 234.00 | 52.00 |  
											  | 7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 56.00 |  
											  | 7.50 | 120.00 | 187.50 | 270.00 | 60.00 |  
											  | 8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 64.00 |  | 
                                    
                                                            
						   						  
                        
                        
Weight, Dimensions & Thickness